RELACION DE BENEFICIARIOS PROWEINE 2025

Relación de beneficiarios a la convocatoria de ayudas LA VISITA PROFESIONAL LA VISITA PROFESIONAL A LA FERIA PROWEIN 2025 EN EL MARCO DEL PROGRAMA PYME GLOBAL 2025.
| Nº Orden de Presentación | RAZÓN SOCIAL | AYUDA MÁXIMA APROBADA |
| 01 | VIÑA SANTA MARINA SL | 949,52 € |
| 02 | BODEGAS ROMALE SL | 1.899,04 € |
| 03 | BODEGAS ORAN S.L. | 949,52 € |
| 04 | BODEGAS BH SL | 949,52 € |
| 05 | SDAD COOP NUESTRA SEÑORA | 949,52 € |
| 06 | PARFOEX S.L. | 1.899,04 € |
| 07 | BODEGAS TORIBIO S.L. | 949,52 € |
| 08 | SAT N 4978 VITICULTORES DE BARROS | 949,52 € |
#EuropaSeSiente