Relación de beneficiarios 2º Resolución a la convocatoria de ayudas Visita profesional a la Feria Sial Paris 2024 – Programa PYME Global 2024

Relación de beneficiarios 2º Resolución a la convocatoria de ayudas Visita profesional a la Feria Sial Paris 2024 – Programa PYME Global 2024.
| Nº Orden de Presentación | RAZÓN SOCIAL | AYUDA MÁXIMA APROBADA |
| 01 | NORTE EXTREMEÑA DE TRANSFORMADOS AGRICOLAS SA | 1.334,50 € |
| 02 | S.C.L. LOS CURADO | 1.334,50 € |
| 03 | SAN MER SA | 1.334,50 € |
| 05 | AGROFOREX SERVICIOS URBANOS SL | 1.334,50 € |
| 06 | EUROMIEL SCL | 1.334,50 € |
| 07 | GRUPO ECOHABITAT IBERICO SL | 1.334,50 € |
| 08 | REGADHIGOS, SDAD.COOP. LTDA. | 1.334,50 € |
| 09 | SDAD COOP NUESTRA SEÑORA DE PERALES | 1.334,50 € |
| 10 | SDAD COOP MONTEVIRGEN | 1.334,50 € |
| 11 | S. COOP. SAN ISIDRO DE ENTRÍN | 1.334,50 € |
| 12 | ACEITUNAS TORRES SL | 1.334,50 € |
| 13 | AGORA GLOBAL CONSULTING S.L. | 1.334,50 € |
| 14 | WINGS RESTAURACION SL | 1.334,50 € |
| 15 | HANGAR 4 S.L. | 1.334,50 € |
| 16 | OVISOSERVI SLU | 1.334,50 € |
| 17 | SIERRA MIEL SDAD COOP | 1.334,50 € |
| 18 | SDAD COOP SAN ISIDRO DE VILLAFRANCA | 1.334,50 € |
| 19 | EA GROUP SOCIEDAD COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO | 1.334,50 € |
| 20 | CORDERO ORGANIC S.L. | 1.334,50 € |
| 21 | GRANITOS TENA S.L. | 1.334,50 € |
| 22 | NATURAL STONE ATT 2019 S.L. | 1.334,50 € |
| 23 | APICOLA SOLVEN S.L. | 1.334,50 € |
| 24 | AGROAVIA S.L. | 1.334,50 € |
| 26 | SOC COOP APIHURDES | 1.334,50 € |
| 27 | FRUYPER SOCIEDAD ANONIMA | 1.334,50 € |
| 28 | SABORES EXTREMEÑOS SL | 1.334,50 € |
| 32 | SDAD COOP MONTEMIEL | 1.334,50 € |
| 34 | AGROPECUARIA CARRASCO SL | 1.334,50 € |
- Código 01 Por encontrarse indebidamente cumplimentada la solicitud o no acompañarse de toda la documentación requerida, habiendo transcurrido el plazo concedido para su subsanación (indicar en observaciones la documentación que falta).
- Código 02: Por no cumplir los criterios imprescindibles de participación en el programa (señalar en observaciones qué requisitos faltan o qué extremos no se han acreditado suficientemente).
- Código 03: Por las limitaciones presupuestarias encontradas ante el número de solicitudes recibidas. Indicar si procede incluir a la empresa en la lista de espera del programa.
- Código 04: Por cualquier otro motivo (especificar/desarrollar el motivo).
| Nº de Orden | RAZÓN SOCIAL | MOTIVO DENEGACIÓN | |
| Código | Observaciones | ||
| 29 | DONOMINACION ESPECIFICA CORDERO DE EXTREMADURA | 02 | La empresa es una Asociación |
| 33 | CEREZAS TORRES | 02 | La empresa no tiene una cifra de negocio mínima de 100.000 € en el último ejercicio cerrado |
| 35 | EXTREPRONATUR S.L. | 02 | La empresa no se encuentra dentro de los sectores a los que va dirigida la actuación. |
#EuropaSeSiente